WTA rankings
The official women’s list of Monday, November 9, 2026: the top 150, their points and the move since last week. Live WTA rankings show where they would stand now.
Showing all 150 players.
| Rank | Move | Player | Age | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | no change | Kazakhstan | 27 | 8,099 |
| 2 | no change | Aryna Sabalenka Belarus | 28 | 6,485 |
| 3 | no change | Mirra Andreeva Russia | 19 | 6,306 |
| 4 | no change | USA | 22 | 5,763 |
| 5 | no change | USA | 32 | 5,760 |
| 6 | no change | Ukraine | 32 | 5,121 |
| 7 | no change | Czechia | 30 | 4,665 |
| 8 | no change | Czechia | 21 | 4,343 |
| 9 | no change | Poland | 25 | 4,188 |
| 10 | no change | Ukraine | 24 | 3,910 |
| 11 | no change | Diana Shnaider Russia | 22 | 3,238 |
| 12 | no change | Poland | 25 | 3,016 |
| 13 | no change | USA | 18 | 2,941 |
| 14 | no change | Belgium | 30 | 2,540 |
| 15 | up 2 | Philippines | 21 | 2,392 |
| 16 | down 1 | Sorana Cirstea Romania | 36 | 2,386 |
| 17 | down 1 | Japan | 29 | 2,315 |
| 18 | no change | Canada | 24 | 2,201 |
| 19 | up 5 | USA | 31 | 2,175 |
| 20 | down 1 | Switzerland | 29 | 2,168 |
| 21 | down 1 | Canada | 20 | 2,143 |
| 22 | down 1 | China | 24 | 2,017 |
| 23 | down 1 | USA | 25 | 1,963 |
| 24 | down 1 | Czechia | 28 | 1,959 |
| 25 | no change | Latvia | 29 | 1,916 |
| 26 | no change | Anna Kalinskaya Russia | 27 | 1,913 |
| 27 | up 1 | USA | 25 | 1,819 |
| 28 | down 1 | Austria | 25 | 1,814 |
| 29 | up 1 | Greece | 31 | 1,779 |
| 30 | down 1 | Czechia | 20 | 1,711 |
| 31 | no change | USA | 26 | 1,681 |
| 32 | no change | Ekaterina Alexandrova Russia | 31 | 1,641 |
| 33 | no change | Czechia | 20 | 1,614 |
| 34 | no change | France | 24 | 1,521 |
| 35 | no change | Italy | 30 | 1,512 |
| 36 | no change | Australia | 22 | 1,342 |
| 37 | no change | USA | 25 | 1,316 |
| 38 | no change | China | 25 | 1,288 |
| 39 | no change | Croatia | 30 | 1,281 |
| 40 | no change | Liudmila Samsonova Russia | 27 | 1,234 |
| 41 | no change | USA | 22 | 1,233 |
| 42 | no change | Ukraine | 24 | 1,223 |
| 43 | up 25 | Poland | 34 | 1,176 |
| 44 | down 1 | Spain | 28 | 1,176 |
| 45 | down 1 | Uzbekistan | 25 | 1,164 |
| 46 | down 1 | USA | 25 | 1,153 |
| 47 | down 1 | Australia | 28 | 1,146 |
| 48 | down 1 | Czechia | 30 | 1,143 |
| 49 | down 1 | Czechia | 30 | 1,133 |
| 50 | down 1 | Great Britain | 30 | 1,125 |
| 51 | down 1 | Poland | 28 | 1,110 |
| 52 | down 1 | Czechia | 34 | 1,105 |
| 53 | down 1 | Great Britain | 25 | 1,097 |
| 54 | down 1 | Austria | 18 | 1,091 |
| 55 | down 1 | Ukraine | 26 | 1,090 |
| 56 | down 1 | Ukraine | 29 | 1,087 |
| 57 | no change | Spain | 28 | 1,076 |
| 58 | no change | Denmark | 23 | 1,074 |
| 59 | no change | USA | 25 | 1,064 |
| 60 | up 15 | Indonesia | 24 | 1,033 |
| 61 | down 1 | Elena-Gabriela Ruse Romania | 29 | 1,033 |
| 62 | down 1 | Germany | 31 | 1,032 |
| 63 | no change | Thailand | 22 | 1,012 |
| 64 | up 3 | Türkiye | 24 | 1,011 |
| 65 | down 9 | Egypt | 30 | 1,006 |
| 66 | down 2 | Kazakhstan | 31 | 1,000 |
| 67 | down 2 | USA | 24 | 999 |
| 68 | down 2 | Germany | 39 | 996 |
| 69 | up 33 | USA | 26 | 972 |
| 70 | down 8 | Ukraine | 25 | 957 |
| 71 | down 2 | Colombia | 24 | 953 |
| 72 | down 2 | Uzbekistan | 22 | 952 |
| 73 | down 2 | Spain | 20 | 937 |
| 74 | down 2 | Italy | 25 | 931 |
| 75 | down 2 | Australia | 29 | 928 |
| 76 | down 2 | Hungary | 29 | 913 |
| 77 | up 4 | Croatia | 23 | 898 |
| 78 | down 2 | Alina Korneeva Russia | 19 | 895 |
| 79 | down 2 | Thailand | 24 | 886 |
| 80 | down 2 | USA | 24 | 874 |
| 81 | down 2 | Jaqueline Cristian Romania | 28 | 869 |
| 82 | down 2 | China | 25 | 868 |
| 83 | down 1 | Armenia | 24 | 859 |
| 84 | no change | Great Britain | 30 | 854 |
| 85 | no change | Czechia | 19 | 853 |
| 86 | up 7 | Uzbekistan | 23 | 852 |
| 87 | down 1 | Hungary | 28 | 848 |
| 88 | down 1 | Croatia | 20 | 845 |
| 89 | up 2 | France | 31 | 841 |
| 90 | up 11 | Aliaksandra Sasnovich Belarus | 32 | 839 |
| 91 | down 8 | Australia | 21 | 836 |
| 92 | down 2 | Australia | 20 | 832 |
| 93 | down 5 | USA | 30 | 831 |
| 94 | down 5 | Switzerland | 34 | 831 |
| 95 | down 3 | Austria | 24 | 814 |
| 96 | down 2 | Czechia | 23 | 812 |
| 97 | down 2 | China | 37 | 802 |
| 98 | down 2 | France | 29 | 795 |
| 99 | down 1 | Great Britain | 26 | 778 |
| 100 | up 9 | Canada | 26 | 777 |
| 101 | up 4 | France | 28 | 776 |
| 102 | up 5 | Anastasia Zakharova Russia | 24 | 772 |
| 103 | down 4 | Ukraine | 26 | 770 |
| 104 | down 4 | Spain | 24 | 769 |
| 105 | down 2 | Kristina Liutova Russia | 16 | 733 |
| 106 | down 2 | Argentina | 22 | 730 |
| 107 | down 1 | Great Britain | 23 | 709 |
| 108 | no change | Italy | 23 | 702 |
| 109 | up 1 | USA | 27 | 699 |
| 110 | up 7 | Italy | 28 | 696 |
| 111 | up 20 | Spain | 24 | 695 |
| 112 | up 6 | Germany | 22 | 694 |
| 113 | down 2 | Belgium | 22 | 690 |
| 114 | down 17 | Mexico | 29 | 685 |
| 115 | down 3 | Austria | 30 | 682 |
| 116 | down 2 | USA | 23 | 676 |
| 117 | down 4 | USA | 33 | 675 |
| 118 | down 3 | Poland | 33 | 672 |
| 119 | down 3 | Czechia | 18 | 672 |
| 120 | up 3 | Japan | 25 | 660 |
| 121 | up 6 | Ukraine | 19 | 659 |
| 122 | no change | Spain | 23 | 648 |
| 123 | up 1 | Tatiana Prozorova Russia | 23 | 648 |
| 124 | down 5 | Slovakia | 18 | 645 |
| 125 | down 5 | USA | 23 | 638 |
| 126 | down 5 | USA | 27 | 635 |
| 127 | up 9 | Alexandra Shubladze Russia | 21 | 629 |
| 128 | down 2 | Belgium | 18 | 622 |
| 129 | down 4 | Spain | 26 | 617 |
| 130 | down 1 | Japan | 25 | 598 |
| 131 | down 3 | Czechia | 22 | 597 |
| 132 | down 2 | France | 23 | 591 |
| 133 | up 18 | USA | 22 | 584 |
| 134 | down 2 | Australia | 18 | 581 |
| 135 | down 2 | Switzerland | 25 | 561 |
| 136 | down 2 | Italy | 27 | 560 |
| 137 | no change | Argentina | 24 | 558 |
| 138 | down 3 | Australia | 28 | 553 |
| 139 | down 1 | Bulgaria | 19 | 535 |
| 140 | up 8 | China | 21 | 531 |
| 141 | up 4 | Poland | 25 | 528 |
| 142 | down 3 | Slovenia | 28 | 527 |
| 143 | down 3 | Spain | 32 | 525 |
| 144 | down 3 | Teodora Kostovic Serbia | 19 | 522 |
| 145 | down 3 | Spain | 27 | 519 |
| 146 | up 6 | France | 25 | 518 |
| 147 | down 4 | Australia | 33 | 516 |
| 148 | up 57 | Great Britain | 27 | 512 |
| 149 | down 5 | France | 25 | 512 |
| 150 | down 3 | Switzerland | 29 | 507 |
Questions people ask
Who is No. 1 in the WTA rankings?
Elena Rybakina, with 8,099 points in the list of Monday, November 9, 2026. Aryna Sabalenka is second with 6,485.
Who is the top American in the WTA rankings?
Coco Gauff, No. 4 with 5,763 points. 21 Americans are in the top 150; next are Jessica Pegula (No. 5), Iva Jovic (No. 13), Madison Keys (No. 19).
When are the WTA rankings updated?
Every Monday, after the week’s tournaments end. During the week the live WTA ranking shows where each player would stand if the list came out now.
How are ranking points counted?
A player’s ranking adds up the points from the best 18 results of the last 52 weeks, Grand Slams always included; the season’s Finals count on top. Points from an event drop off when the same week comes round a year later.



