Live ATP rankings
Where every man in the top 150 would stand if Monday’s list came out now: the official list of November 9, minus last year’s points that drop this week, plus this week’s as each match ends.
Year-end No. 1
Alexander Zverev will finish 2026 as world No. 1. Nobody can reach 9,120 points: Sinner stays on 6,450 (not in the Finals), Shelton can reach 6,670 at most, Alcaraz can reach 6,600 at most.
Showing all 150 players.
| Live | Move | Player | Live points | Official | This week | Dropping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no change | 29 · GermanyATP Finals from Sunday | 9,120 | No. 1 9,320 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | −200 ATP Finals 2025: 200 |
| 2 | no change | 25 · Italy | 6,450 | No. 2 7,950 | Not playing | −1,500 ATP Finals 2025: 1,500 |
| 3 | up 1 | 24 · USAATP Finals from Sunday | 5,170 | No. 4 5,170 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | none ATP Finals 2025: 0 |
| 4 | down 1 | 23 · SpainATP Finals from Sunday | 5,100 | No. 3 6,100 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | −1,000 ATP Finals 2025: 1,000 |
| 5 | no change | Daniil Medvedev 30 · RussiaATP Finals from Sunday | 3,820 | No. 5 3,820 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | none |
| 6 | no change | 24 · ItalyATP Finals from Sunday | 3,680 | No. 6 3,680 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | none |
| 7 | no change | 22 · FranceATP Finals from Sunday | 3,625 | No. 7 3,625 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | none |
| 8 | no change | 28 · USAATP Finals from Sunday | 3,390 | No. 8 3,390 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | none |
| 9 | up 1 | 20 · SpainATP Finals from Sunday | 3,234 | No. 10 3,234 | ATP Finals: starts Sunday up to 1,500 more, on the list after it | none |
| 10 | down 1 | 29 · USAStockholm Open: champion | 3,100 | No. 9 3,300 | Stockholm Open: champion (4-0) points count on Monday | −200 ATP Finals 2025: 200 |
| 11 | no change | 27 · Australia | 2,970 | No. 11 3,170 | Not playing | −200 ATP Finals 2025: 200 |
| 12 | no change | Novak Djokovic 39 · Serbia | 2,940 | No. 12 2,940 | Not playing | none |
| 13 | no change | 29 · USA | 2,925 | No. 13 2,925 | Not playing | none |
| 14 | no change | 25 · Czechia | 2,540 | No. 14 2,540 | Not playing | none |
| 15 | no change | 21 · Czechia | 2,500 | No. 15 2,500 | Not playing | none |
| 16 | no change | 27 · Spain | 2,500 | No. 16 2,500 | Not playing | none |
| 17 | up 1 | 27 · NorwayStockholm Open: out | 2,435 | No. 18 2,435 | Stockholm Open: out in the round 2 (0-1) points count on Monday | none |
| 18 | up 1 | 25 · USA | 2,360 | No. 19 2,360 | Not playing | none |
| 19 | up 1 | 28 · Argentina | 2,220 | No. 20 2,220 | Not playing | none |
| 20 | up 1 | 24 · Italy | 2,160 | No. 21 2,160 | Not playing | none |
| 21 | up 1 | 20 · USA | 2,145 | No. 22 2,145 | Not playing | none |
| 22 | up 1 | Andrey Rublev 29 · Russia | 2,085 | No. 23 2,085 | Not playing | none |
| 23 | down 6 | 26 · Canada | 2,065 | No. 17 2,465 | Not playing | −400 ATP Finals 2025: 400 |
| 24 | no change | Karen Khachanov 30 · Russia | 1,980 | No. 24 1,980 | Not playing | none |
| 25 | no change | 29 · Kazakhstan | 1,885 | No. 25 1,885 | Not playing | none |
| 26 | no change | Valentin Vacherot 27 · Monaco | 1,790 | No. 26 1,790 | Not playing | none |
| 27 | up 1 | 21 · Belgium | 1,640 | No. 28 1,640 | Not playing | none |
| 28 | up 1 | 27 · ArgentinaStockholm Open: out | 1,640 | No. 29 1,640 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 29 | up 1 | 29 · Poland | 1,625 | No. 30 1,625 | Not playing | none |
| 30 | up 1 | 29 · ChileStockholm Open: out | 1,595 | No. 31 1,595 | Stockholm Open: out in the semifinal (2-1) points count on Monday | none |
| 31 | down 4 | 24 · ItalyStockholm Open: out | 1,585 | No. 27 1,785 | Stockholm Open: out in the semifinal (2-1) points count on Monday | −200 ATP Finals 2025: 200 |
| 32 | no change | 24 · Great Britain | 1,507 | No. 32 1,507 | Not playing | none |
| 33 | no change | 22 · Peru | 1,495 | No. 33 1,495 | Not playing | none |
| 34 | no change | 22 · France | 1,492 | No. 34 1,492 | Not playing | none |
| 35 | no change | 22 · USAStockholm Open: out | 1,480 | No. 35 1,480 | Stockholm Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 36 | no change | 28 · Greece | 1,430 | No. 36 1,430 | Not playing | none |
| 37 | no change | 25 · Italy | 1,321 | No. 37 1,321 | Not playing | none |
| 38 | no change | 28 · FranceStockholm Open: out | 1,320 | No. 38 1,320 | Stockholm Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 39 | no change | 36 · Germany | 1,296 | No. 39 1,296 | Not playing | none |
| 40 | no change | 31 · Netherlands | 1,280 | No. 40 1,280 | Not playing | none |
| 41 | no change | 29 · Portugal | 1,241 | No. 41 1,241 | Not playing | none |
| 42 | no change | 22 · Spain | 1,237 | No. 42 1,237 | Not playing | none |
| 43 | no change | 30 · Italy | 1,223 | No. 43 1,223 | Not playing | none |
| 44 | no change | 27 · BelgiumStockholm Open: out | 1,220 | No. 44 1,220 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 45 | no change | 30 · FranceStockholm Open: out | 1,214 | No. 45 1,214 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 46 | no change | 20 · Brazil | 1,200 | No. 46 1,200 | Not playing | none |
| 47 | no change | 25 · ArgentinaStockholm Open: out | 1,197 | No. 47 1,197 | Stockholm Open: out in the final (4-1) points count on Monday | none |
| 48 | no change | 21 · France | 1,146 | No. 48 1,146 | Not playing | none |
| 49 | no change | 25 · Argentina | 1,095 | No. 49 1,095 | Not playing | none |
| 50 | no change | 30 · Netherlands | 1,075 | No. 50 1,075 | Not playing | none |
| 51 | no change | 27 · Canada | 1,055 | No. 51 1,055 | Not playing | none |
| 52 | no change | 31 · Great BritainStockholm Open: out | 1,045 | No. 52 1,045 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 53 | no change | 25 · Argentina | 1,040 | No. 53 1,040 | Not playing | none |
| 54 | no change | 24 · ArgentinaStockholm Open: out | 1,015 | No. 54 1,015 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 55 | no change | 24 · Belgium | 968 | No. 55 968 | Not playing | none |
| 56 | no change | 22 · ParaguayStockholm Open: out | 959 | No. 56 959 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 57 | no change | 23 · Portugal | 941 | No. 57 941 | Not playing | none |
| 58 | no change | 31 · FranceStockholm Open: out | 920 | No. 58 920 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 59 | no change | 25 · Australia | 909 | No. 59 909 | Not playing | none |
| 60 | no change | 26 · CzechiaStockholm Open: out | 899 | No. 60 899 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 61 | no change | 38 · FranceStockholm Open: out | 898 | No. 61 898 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 62 | no change | 25 · Italy | 879 | No. 62 879 | Not playing | none |
| 63 | no change | 27 · Hungary | 875 | No. 63 875 | Not playing | none |
| 64 | no change | Miomir Kecmanovic 27 · SerbiaStockholm Open: out | 871 | No. 64 871 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 65 | no change | 27 · Argentina | 845 | No. 65 845 | Not playing | none |
| 66 | no change | 25 · Argentina | 836 | No. 66 836 | Not playing | none |
| 67 | no change | 34 · GermanyStockholm Open: out | 835 | No. 67 835 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 68 | no change | 22 · USA | 831 | No. 68 831 | Not playing | none |
| 69 | no change | 29 · Czechia | 828 | No. 69 828 | Not playing | none |
| 70 | no change | 29 · SpainStockholm Open: out | 825 | No. 70 825 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 71 | no change | 20 · Spain | 822 | No. 71 822 | Not playing | none |
| 72 | no change | 28 · Germany | 822 | No. 72 822 | Not playing | none |
| 73 | no change | 28 · Slovakia | 820 | No. 73 820 | Not playing | none |
| 74 | no change | Roman Safiullin 29 · Russia | 807 | No. 74 807 | Not playing | none |
| 75 | no change | 24 · France | 787 | No. 75 787 | Not playing | none |
| 76 | no change | 35 · Spain | 773 | No. 76 773 | Not playing | none |
| 77 | no change | 34 · AustraliaStockholm Open: out | 772 | No. 77 772 | Stockholm Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 78 | no change | 23 · USA | 759 | No. 78 759 | Not playing | none |
| 79 | no change | Hamad Medjedovic 23 · Serbia | 751 | No. 79 751 | Not playing | none |
| 80 | no change | 24 · Argentina | 735 | No. 80 735 | Not playing | none |
| 81 | no change | 25 · France | 732 | No. 81 732 | Not playing | none |
| 82 | no change | 30 · Poland | 725 | No. 82 725 | Not playing | none |
| 83 | no change | 28 · USA | 693 | No. 83 693 | Not playing | none |
| 84 | no change | 22 · Hong Kong | 692 | No. 84 692 | Not playing | none |
| 85 | no change | 34 · Georgia | 688 | No. 85 688 | Not playing | none |
| 86 | no change | 25 · France | 680 | No. 86 680 | Not playing | none |
| 87 | no change | 25 · Great Britain | 671 | No. 87 671 | Not playing | none |
| 88 | no change | 36 · Argentina | 670 | No. 88 670 | Not playing | none |
| 89 | no change | 21 · Croatia | 663 | No. 89 663 | Not playing | none |
| 90 | no change | 34 · Bosnia and Herzegovina | 661 | No. 90 661 | Not playing | none |
| 91 | no change | 30 · France | 657 | No. 91 657 | Not playing | none |
| 92 | no change | 24 · Great BritainStockholm Open: out | 647 | No. 92 647 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 93 | no change | 24 · China | 646 | No. 93 646 | Not playing | none |
| 94 | no change | 26 · USA | 638 | No. 94 638 | Not playing | none |
| 95 | no change | 33 · USA | 638 | No. 95 638 | Not playing | none |
| 96 | no change | 27 · Hungary | 620 | No. 96 620 | Not playing | none |
| 97 | no change | 27 · Australia | 619 | No. 97 619 | Not playing | none |
| 98 | no change | 22 · USA | 616 | No. 98 616 | Not playing | none |
| 99 | no change | 38 · Croatia | 613 | No. 99 613 | Not playing | none |
| 100 | no change | 25 · KazakhstanStockholm Open: out | 609 | No. 100 609 | Stockholm Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 101 | no change | 26 · Brazil | 609 | No. 101 609 | Not playing | none |
| 102 | no change | 26 · USA | 590 | No. 102 590 | Not playing | none |
| 103 | no change | 23 · USA | 588 | No. 103 588 | Not playing | none |
| 104 | no change | 29 · South Africa | 579 | No. 104 579 | Not playing | none |
| 105 | no change | 26 · Netherlands | 575 | No. 105 575 | Not playing | none |
| 106 | no change | 27 · China | 571 | No. 106 571 | Not playing | none |
| 107 | no change | 33 · Bolivia | 566 | No. 107 566 | Not playing | none |
| 108 | no change | 27 · France | 540 | No. 108 540 | Not playing | none |
| 109 | no change | 31 · ItalyStockholm Open: out | 539 | No. 109 539 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 110 | no change | 26 · France | 530 | No. 110 530 | Not playing | none |
| 111 | no change | 30 · Great Britain | 527 | No. 111 527 | Not playing | none |
| 112 | no change | 24 · Czechia | 521 | No. 112 521 | Not playing | none |
| 113 | no change | 26 · Colombia | 521 | No. 113 521 | Not playing | none |
| 114 | no change | 22 · Portugal | 521 | No. 114 521 | Not playing | none |
| 115 | no change | 21 · USA | 510 | No. 115 510 | Not playing | none |
| 116 | no change | 25 · Finland | 509 | No. 116 509 | Not playing | none |
| 117 | no change | 32 · Australia | 505 | No. 117 505 | Not playing | none |
| 118 | no change | 24 · Brazil | 504 | No. 118 504 | Not playing | none |
| 119 | no change | 29 · Spain | 497 | No. 119 497 | Not playing | none |
| 120 | no change | 27 · Austria | 496 | No. 120 496 | Not playing | none |
| 121 | no change | 25 · Australia | 493 | No. 121 493 | Not playing | none |
| 122 | no change | 25 · France | 493 | No. 122 493 | Not playing | none |
| 123 | no change | 30 · Austria | 491 | No. 123 491 | Not playing | none |
| 124 | no change | 20 · Japan | 487 | No. 124 487 | Not playing | none |
| 125 | no change | 25 · France | 481 | No. 125 481 | Not playing | none |
| 126 | no change | 24 · USA | 477 | No. 126 477 | Not playing | none |
| 127 | no change | 28 · CroatiaStockholm Open: out | 461 | No. 127 461 | Stockholm Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 128 | no change | 29 · Japan | 457 | No. 128 457 | Not playing | none |
| 129 | no change | 27 · Australia | 448 | No. 129 448 | Not playing | none |
| 130 | no change | 24 · Spain | 446 | No. 130 446 | Not playing | none |
| 131 | no change | 23 · Japan | 444 | No. 131 444 | Not playing | none |
| 132 | no change | 22 · Greece | 431 | No. 132 431 | Not playing | none |
| 133 | no change | 17 · France | 429 | No. 133 429 | Not playing | none |
| 134 | no change | 35 · Bulgaria | 422 | No. 134 422 | Not playing | none |
| 135 | no change | 26 · Argentina | 421 | No. 135 421 | Not playing | none |
| 136 | no change | Laslo Djere 31 · Serbia | 419 | No. 136 419 | Not playing | none |
| 137 | no change | 30 · Australia | 418 | No. 137 418 | Not playing | none |
| 138 | no change | 19 · Italy | 415 | No. 138 415 | Not playing | none |
| 139 | no change | 23 · France | 411 | No. 139 411 | Not playing | none |
| 140 | no change | 27 · Spain | 407 | No. 140 407 | Not playing | none |
| 141 | no change | 21 · Croatia | 406 | No. 141 406 | Not playing | none |
| 142 | no change | 29 · Italy | 404 | No. 142 404 | Not playing | none |
| 143 | no change | 24 · Spain | 403 | No. 143 403 | Not playing | none |
| 144 | no change | 23 · Switzerland | 403 | No. 144 403 | Not playing | none |
| 145 | no change | 25 · Australia | 401 | No. 145 401 | Not playing | none |
| 146 | no change | 34 · Hungary | 400 | No. 146 400 | Not playing | none |
| 147 | no change | Ilia Simakin 23 · Russia | 393 | No. 147 393 | Not playing | none |
| 148 | no change | 21 · Lithuania | 389 | No. 148 389 | Not playing | none |
| 149 | no change | 23 · Denmark | 386 | No. 149 386 | Not playing | none |
| 150 | no change | 28 · USA | 386 | No. 150 386 | Not playing | none |
Live points add only what the rules make certain: the Finals and the Grand Slams. Points from other events show as "count on Monday" (the best 19 results of a year count). Challenger and ITF results are not in our feed: for a player who played one, Monday’s official list is the one to trust. Updated every five minutes.
Questions people ask
Who is No. 1 in the live ATP rankings?
Alexander Zverev, with 9,120 live points (9,320 in the official list of November 9). Nobody can catch him this year.
How do live ATP rankings work?
Every Monday the ATP publishes a new list. Until then, the live ranking takes the official list, takes off the points each player won in the same week a year ago (they drop on Monday), and adds the points won this week as matches finish. We add points now only where the rules make them certain: the Finals and the Grand Slams. Other events' points show as "count on Monday", because each player counts only the best 19 results of the year, and no public feed lists which ones those are.
Who is still playing this week?
8 of the top 150: Alexander Zverev (ATP Finals), Ben Shelton (ATP Finals), Carlos Alcaraz (ATP Finals), Daniil Medvedev (ATP Finals), Flavio Cobolli (ATP Finals), Arthur Fils (ATP Finals), Frances Tiafoe (ATP Finals), Rafael Jodar (ATP Finals).
Who moves on Monday, Monday, November 16?
Ben Shelton from No. 4 to No. 3, Carlos Alcaraz from No. 3 to No. 4, Rafael Jodar from No. 10 to No. 9, Taylor Fritz from No. 9 to No. 10, Casper Ruud from No. 18 to No. 17, Brandon Nakashima from No. 19 to No. 18.
