Live WTA rankings
Where every woman in the top 150 would stand if Monday’s list came out now: the official list of November 9, minus last year’s points that drop this week, plus this week’s as each match ends.
Year-end No. 1
Elena Rybakina will finish 2026 as world No. 1. Nobody can reach 8,099 points: Andreeva can reach 7,806 at most, Sabalenka stays on 6,685 (out of the Finals), Gauff stays on 6,163 (out of the Finals).
Showing all 150 players.
| Live | Move | Player | Live points | Official | This week | Dropping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | no change | 27 · Kazakhstan | 8,099 | No. 1 8,099 | Not playing | none |
| 2 | up 1 | Mirra Andreeva 19 · RussiaWTA Finals Indian Wells: final, +1,000 | 7,306 | No. 3 6,306 | WTA Finals Indian Wells: Final (4-0) +1,000, a win: 7,806 | none |
| 3 | down 1 | Aryna Sabalenka 28 · BelarusWTA Finals Indian Wells: out, +200 | 6,685 | No. 2 6,485 | WTA Finals Indian Wells: out in the round robin (1-2) +200 | none |
| 4 | no change | 22 · USAWTA Finals Indian Wells: out, +400 | 6,163 | No. 4 5,763 | WTA Finals Indian Wells: out in the round robin (2-1) +400 | none |
| 5 | no change | 32 · USAWTA Finals Indian Wells: out, +400 | 6,160 | No. 5 5,760 | WTA Finals Indian Wells: out in the semifinal (2-2) +400 | none |
| 6 | no change | 32 · UkraineWTA Finals Indian Wells: final, +800 | 5,921 | No. 6 5,121 | WTA Finals Indian Wells: Final (3-1) +800, a win: 6,421 | none |
| 7 | up 1 | 21 · CzechiaWTA Finals Indian Wells: out, +400 | 4,743 | No. 8 4,343 | WTA Finals Indian Wells: out in the semifinal (2-2) +400 | none |
| 8 | down 1 | 30 · CzechiaWTA Finals Indian Wells: out, +0 | 4,665 | No. 7 4,665 | WTA Finals Indian Wells: out in the round robin (0-2) +0 | none |
| 9 | no change | 25 · Poland | 4,188 | No. 9 4,188 | Not playing | none |
| 10 | no change | 24 · UkraineWTA Finals Indian Wells: out, +0 | 3,910 | No. 10 3,910 | WTA Finals Indian Wells: out in the round robin (0-3) +0 | none |
| 11 | no change | Diana Shnaider 22 · RussiaWTA Finals Indian Wells: out, +0 | 3,238 | No. 11 3,238 | WTA Finals Indian Wells: out in the round robin (0-1) +0 | none |
| 12 | no change | 25 · Poland | 3,016 | No. 12 3,016 | Not playing | none |
| 13 | no change | 18 · USA | 2,941 | No. 13 2,941 | Not playing | none |
| 14 | no change | 30 · Belgium | 2,540 | No. 14 2,540 | Not playing | none |
| 15 | no change | 21 · Philippines | 2,392 | No. 15 2,392 | Not playing | none |
| 16 | no change | Sorana Cirstea 36 · Romania | 2,386 | No. 16 2,386 | Not playing | none |
| 17 | no change | 29 · Japan | 2,315 | No. 17 2,315 | Not playing | none |
| 18 | no change | 24 · Canada | 2,201 | No. 18 2,201 | Not playing | none |
| 19 | no change | 31 · USA | 2,175 | No. 19 2,175 | Not playing | none |
| 20 | no change | 29 · Switzerland | 2,168 | No. 20 2,168 | Not playing | none |
| 21 | no change | 20 · Canada | 2,143 | No. 21 2,143 | Not playing | none |
| 22 | no change | 24 · China | 2,017 | No. 22 2,017 | Not playing | none |
| 23 | no change | 25 · USA | 1,963 | No. 23 1,963 | Not playing | none |
| 24 | no change | 28 · Czechia | 1,959 | No. 24 1,959 | Not playing | none |
| 25 | no change | 29 · Latvia | 1,916 | No. 25 1,916 | Not playing | none |
| 26 | no change | Anna Kalinskaya 27 · Russia | 1,913 | No. 26 1,913 | Not playing | none |
| 27 | no change | 25 · USA | 1,819 | No. 27 1,819 | Not playing | none |
| 28 | no change | 25 · Austria | 1,814 | No. 28 1,814 | Not playing | none |
| 29 | no change | 31 · Greece | 1,779 | No. 29 1,779 | Not playing | none |
| 30 | no change | 20 · Czechia | 1,711 | No. 30 1,711 | Not playing | none |
| 31 | no change | 26 · USA | 1,681 | No. 31 1,681 | Not playing | none |
| 32 | no change | Ekaterina Alexandrova 31 · Russia | 1,641 | No. 32 1,641 | Not playing | none |
| 33 | no change | 20 · Czechia | 1,614 | No. 33 1,614 | Not playing | none |
| 34 | no change | 24 · France | 1,521 | No. 34 1,521 | Not playing | none |
| 35 | no change | 30 · Italy | 1,512 | No. 35 1,512 | Not playing | none |
| 36 | no change | 22 · Australia | 1,342 | No. 36 1,342 | Not playing | none |
| 37 | no change | 25 · USA | 1,316 | No. 37 1,316 | Not playing | none |
| 38 | no change | 25 · China | 1,288 | No. 38 1,288 | Not playing | none |
| 39 | no change | 30 · Croatia | 1,281 | No. 39 1,281 | Not playing | none |
| 40 | no change | Liudmila Samsonova 27 · Russia | 1,234 | No. 40 1,234 | Not playing | none |
| 41 | no change | 22 · USA | 1,233 | No. 41 1,233 | Not playing | none |
| 42 | no change | 24 · Ukraine | 1,223 | No. 42 1,223 | Not playing | none |
| 43 | no change | 34 · PolandChennai Open: champion | 1,176 | No. 43 1,176 | Chennai Open: champion (5-0) points count on Monday | none |
| 44 | no change | 28 · Spain | 1,176 | No. 44 1,176 | Not playing | none |
| 45 | no change | 25 · Uzbekistan | 1,164 | No. 45 1,164 | Not playing | none |
| 46 | no change | 25 · USA | 1,153 | No. 46 1,153 | Not playing | none |
| 47 | no change | 28 · Australia | 1,146 | No. 47 1,146 | Not playing | none |
| 48 | no change | 30 · Czechia | 1,143 | No. 48 1,143 | Not playing | none |
| 49 | no change | 30 · Czechia | 1,133 | No. 49 1,133 | Not playing | none |
| 50 | no change | 30 · Great Britain | 1,125 | No. 50 1,125 | Not playing | none |
| 51 | no change | 28 · Poland | 1,110 | No. 51 1,110 | Not playing | none |
| 52 | no change | 34 · Czechia | 1,105 | No. 52 1,105 | Not playing | none |
| 53 | no change | 25 · Great Britain | 1,097 | No. 53 1,097 | Not playing | none |
| 54 | no change | 18 · Austria | 1,091 | No. 54 1,091 | Not playing | none |
| 55 | no change | 26 · Ukraine | 1,090 | No. 55 1,090 | Not playing | none |
| 56 | no change | 29 · Ukraine | 1,087 | No. 56 1,087 | Not playing | none |
| 57 | no change | 28 · Spain | 1,076 | No. 57 1,076 | Not playing | none |
| 58 | no change | 23 · Denmark | 1,074 | No. 58 1,074 | Not playing | none |
| 59 | no change | 25 · USA | 1,064 | No. 59 1,064 | Not playing | none |
| 60 | no change | 24 · IndonesiaChennai Open: out | 1,033 | No. 60 1,033 | Chennai Open: out in the final (4-1) points count on Monday | none |
| 61 | no change | Elena-Gabriela Ruse 29 · Romania | 1,033 | No. 61 1,033 | Not playing | none |
| 62 | no change | 31 · Germany | 1,032 | No. 62 1,032 | Not playing | none |
| 63 | no change | 22 · Thailand | 1,012 | No. 63 1,012 | Not playing | none |
| 64 | no change | 24 · Türkiye | 1,011 | No. 64 1,011 | Not playing | none |
| 65 | no change | 30 · Egypt | 1,006 | No. 65 1,006 | Not playing | none |
| 66 | no change | 31 · Kazakhstan | 1,000 | No. 66 1,000 | Not playing | none |
| 67 | no change | 24 · USA | 999 | No. 67 999 | Not playing | none |
| 68 | no change | 39 · GermanyDIRECTV Open: out | 996 | No. 68 996 | DIRECTV Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 69 | no change | 26 · USA | 972 | No. 69 972 | Not playing | none |
| 70 | no change | 25 · Ukraine | 957 | No. 70 957 | Not playing | none |
| 71 | no change | 24 · Colombia | 953 | No. 71 953 | Not playing | none |
| 72 | no change | 22 · Uzbekistan | 952 | No. 72 952 | Not playing | none |
| 73 | no change | 20 · Spain | 937 | No. 73 937 | Not playing | none |
| 74 | no change | 25 · Italy | 931 | No. 74 931 | Not playing | none |
| 75 | no change | 29 · Australia | 928 | No. 75 928 | Not playing | none |
| 76 | no change | 29 · Hungary | 913 | No. 76 913 | Not playing | none |
| 77 | no change | 23 · Croatia | 898 | No. 77 898 | Not playing | none |
| 78 | no change | Alina Korneeva 19 · Russia | 895 | No. 78 895 | Not playing | none |
| 79 | no change | 24 · ThailandChennai Open: out | 886 | No. 79 886 | Chennai Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 80 | no change | 24 · USA | 874 | No. 80 874 | Not playing | none |
| 81 | no change | Jaqueline Cristian 28 · Romania | 869 | No. 81 869 | Not playing | none |
| 82 | no change | 25 · China | 868 | No. 82 868 | Not playing | none |
| 83 | no change | 24 · Armenia | 859 | No. 83 859 | Not playing | none |
| 84 | no change | 30 · Great Britain | 854 | No. 84 854 | Not playing | none |
| 85 | no change | 19 · Czechia | 853 | No. 85 853 | Not playing | none |
| 86 | no change | 23 · UzbekistanChennai Open: out | 852 | No. 86 852 | Chennai Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 87 | no change | 28 · HungaryChennai Open: out | 848 | No. 87 848 | Chennai Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 88 | no change | 20 · Croatia | 845 | No. 88 845 | Not playing | none |
| 89 | no change | 31 · France | 841 | No. 89 841 | Not playing | none |
| 90 | no change | Aliaksandra Sasnovich 32 · Belarus | 839 | No. 90 839 | Not playing | none |
| 91 | no change | 21 · Australia | 836 | No. 91 836 | Not playing | none |
| 92 | no change | 20 · Australia | 832 | No. 92 832 | Not playing | none |
| 93 | no change | 30 · USA | 831 | No. 93 831 | Not playing | none |
| 94 | no change | 34 · Switzerland | 831 | No. 94 831 | Not playing | none |
| 95 | no change | 24 · Austria | 814 | No. 95 814 | Not playing | none |
| 96 | no change | 23 · Czechia | 812 | No. 96 812 | Not playing | none |
| 97 | no change | 37 · China | 802 | No. 97 802 | Not playing | none |
| 98 | no change | 29 · France | 795 | No. 98 795 | Not playing | none |
| 99 | no change | 26 · Great Britain | 778 | No. 99 778 | Not playing | none |
| 100 | no change | 26 · CanadaDIRECTV Open: champion | 777 | No. 100 777 | DIRECTV Open: champion (5-0) points count on Monday | none |
| 101 | no change | 28 · France | 776 | No. 101 776 | Not playing | none |
| 102 | no change | Anastasia Zakharova 24 · RussiaChennai Open: out | 772 | No. 102 772 | Chennai Open: out in the semifinal (3-1) points count on Monday | none |
| 103 | no change | 26 · Ukraine | 770 | No. 103 770 | Not playing | none |
| 104 | no change | 24 · Spain | 769 | No. 104 769 | Not playing | none |
| 105 | no change | Kristina Liutova 16 · Russia | 733 | No. 105 733 | Not playing | none |
| 106 | no change | 22 · Argentina | 730 | No. 106 730 | Not playing | none |
| 107 | no change | 23 · Great Britain | 709 | No. 107 709 | Not playing | none |
| 108 | no change | 23 · Italy | 702 | No. 108 702 | Not playing | none |
| 109 | no change | 27 · USA | 699 | No. 109 699 | Not playing | none |
| 110 | no change | 28 · ItalyChennai Open: out | 696 | No. 110 696 | Chennai Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 111 | no change | 24 · SpainDIRECTV Open: out; LP Open from Sunday | 695 | No. 111 695 | DIRECTV Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday LP Open: starts Sunday up to 0 more, on the list after it | none |
| 112 | no change | 22 · Germany | 694 | No. 112 694 | Not playing | none |
| 113 | no change | 22 · Belgium | 690 | No. 113 690 | Not playing | none |
| 114 | no change | 29 · Mexico | 685 | No. 114 685 | Not playing | none |
| 115 | no change | 30 · AustriaDIRECTV Open: out | 682 | No. 115 682 | DIRECTV Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 116 | no change | 23 · USA | 676 | No. 116 676 | Not playing | none |
| 117 | no change | 33 · USA | 675 | No. 117 675 | Not playing | none |
| 118 | no change | 33 · PolandChennai Open: out | 672 | No. 118 672 | Chennai Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 119 | no change | 18 · CzechiaDIRECTV Open: out; LP Open from Sunday | 672 | No. 119 672 | DIRECTV Open: out in the semifinal (3-1) points count on Monday LP Open: starts Sunday up to 0 more, on the list after it | none |
| 120 | no change | 25 · JapanChennai Open: out | 660 | No. 120 660 | Chennai Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 121 | no change | 19 · Ukraine | 659 | No. 121 659 | Not playing | none |
| 122 | no change | 23 · SpainChennai Open: out | 648 | No. 122 648 | Chennai Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 123 | no change | Tatiana Prozorova 23 · Russia | 648 | No. 123 648 | Not playing | none |
| 124 | no change | 18 · Slovakia | 645 | No. 124 645 | Not playing | none |
| 125 | no change | 23 · USA | 638 | No. 125 638 | Not playing | none |
| 126 | no change | 27 · USA | 635 | No. 126 635 | Not playing | none |
| 127 | no change | Alexandra Shubladze 21 · Russia | 629 | No. 127 629 | Not playing | none |
| 128 | no change | 18 · BelgiumChennai Open: out | 622 | No. 128 622 | Chennai Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 129 | no change | 26 · SpainDIRECTV Open: out | 617 | No. 129 617 | DIRECTV Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 130 | no change | 25 · Japan | 598 | No. 130 598 | Not playing | none |
| 131 | no change | 22 · Czechia | 597 | No. 131 597 | Not playing | none |
| 132 | no change | 23 · France | 591 | No. 132 591 | Not playing | none |
| 133 | no change | 22 · USAChennai Open: out | 584 | No. 133 584 | Chennai Open: out in the semifinal (3-1) points count on Monday | none |
| 134 | no change | 18 · Australia | 581 | No. 134 581 | Not playing | none |
| 135 | no change | 25 · SwitzerlandChennai Open: out | 561 | No. 135 561 | Chennai Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday | none |
| 136 | no change | 27 · ItalyDIRECTV Open: out; LP Open from Sunday | 560 | No. 136 560 | DIRECTV Open: out in the round 2 (1-1) points count on Monday LP Open: starts Sunday up to 0 more, on the list after it | none |
| 137 | no change | 24 · ArgentinaDIRECTV Open: out | 558 | No. 137 558 | DIRECTV Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 138 | no change | 28 · Australia | 553 | No. 138 553 | Not playing | none |
| 139 | no change | 19 · Bulgaria | 535 | No. 139 535 | Not playing | none |
| 140 | no change | 21 · China | 531 | No. 140 531 | Not playing | none |
| 141 | no change | 25 · Poland | 528 | No. 141 528 | Not playing | none |
| 142 | no change | 28 · SloveniaDIRECTV Open: out | 527 | No. 142 527 | DIRECTV Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 143 | no change | 32 · SpainDIRECTV Open: out; LP Open from Sunday | 525 | No. 143 525 | DIRECTV Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday LP Open: starts Sunday up to 0 more, on the list after it | none |
| 144 | no change | Teodora Kostovic 19 · SerbiaChennai Open: out | 522 | No. 144 522 | Chennai Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
| 145 | no change | 27 · SpainLP Open from Sunday | 519 | No. 145 519 | LP Open: starts Sunday up to 0 more, on the list after it | none |
| 146 | no change | 25 · FranceDIRECTV Open: out | 518 | No. 146 518 | DIRECTV Open: out in the quarterfinal (2-1) points count on Monday | none |
| 147 | no change | 33 · Australia | 516 | No. 147 516 | Not playing | none |
| 148 | no change | 27 · Great Britain | 512 | No. 148 512 | Not playing | none |
| 149 | no change | 25 · France | 512 | No. 149 512 | Not playing | none |
| 150 | no change | 29 · SwitzerlandChennai Open: out | 507 | No. 150 507 | Chennai Open: out in the round 1 (0-1) points count on Monday | none |
Live points add only what the rules make certain: the Finals and the Grand Slams. Points from other events show as "count on Monday" (the best 18 results of a year count). Challenger and ITF results are not in our feed: for a player who played one, Monday’s official list is the one to trust. Updated every five minutes.
Questions people ask
Who is No. 1 in the live WTA rankings?
Elena Rybakina, with 8,099 live points (8,099 in the official list of November 9). Nobody can catch her this year.
How do live WTA rankings work?
Every Monday the WTA publishes a new list. Until then, the live ranking takes the official list, takes off the points each player won in the same week a year ago (they drop on Monday), and adds the points won this week as matches finish. We add points now only where the rules make them certain: the Finals and the Grand Slams. Other events' points show as "count on Monday", because each player counts only the best 18 results of the year, and no public feed lists which ones those are.
Who is still playing this week?
7 of the top 150: Mirra Andreeva (WTA Finals Indian Wells), Elina Svitolina (WTA Finals Indian Wells), Leyre Romero Gormaz (DIRECTV Open, LP Open), Laura Samson (DIRECTV Open, LP Open), Lucia Bronzetti (DIRECTV Open, LP Open), Andrea Lazaro Garcia (DIRECTV Open, LP Open), Guiomar Maristany Zuleta De Reales (LP Open).
Who moves on Monday, Monday, November 16?
Mirra Andreeva from No. 3 to No. 2, Aryna Sabalenka from No. 2 to No. 3, Linda Noskova from No. 8 to No. 7, Karolina Muchova from No. 7 to No. 8.
