ATP rankings
The official men’s list of Monday, November 9, 2026: the top 150, their points and the move since last week. Live ATP rankings show where they would stand now.
Showing all 150 players.
| Rank | Move | Player | Age | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | no change | Germany | 29 | 9,320 |
| 2 | no change | Italy | 25 | 7,950 |
| 3 | no change | Spain | 23 | 6,100 |
| 4 | no change | USA | 24 | 5,170 |
| 5 | no change | Daniil Medvedev Russia | 30 | 3,820 |
| 6 | no change | Italy | 24 | 3,680 |
| 7 | no change | France | 22 | 3,625 |
| 8 | no change | USA | 28 | 3,390 |
| 9 | up 1 | USA | 29 | 3,300 |
| 10 | up 1 | Spain | 20 | 3,234 |
| 11 | down 2 | Australia | 27 | 3,170 |
| 12 | no change | Novak Djokovic Serbia | 39 | 2,940 |
| 13 | no change | USA | 29 | 2,925 |
| 14 | up 1 | Czechia | 25 | 2,540 |
| 15 | up 1 | Czechia | 21 | 2,500 |
| 16 | up 1 | Spain | 27 | 2,500 |
| 17 | down 3 | Canada | 26 | 2,465 |
| 18 | no change | Norway | 27 | 2,435 |
| 19 | no change | USA | 25 | 2,360 |
| 20 | no change | Argentina | 28 | 2,220 |
| 21 | no change | Italy | 24 | 2,160 |
| 22 | no change | USA | 20 | 2,145 |
| 23 | no change | Andrey Rublev Russia | 29 | 2,085 |
| 24 | no change | Karen Khachanov Russia | 30 | 1,980 |
| 25 | up 1 | Kazakhstan | 29 | 1,885 |
| 26 | up 1 | Valentin Vacherot Monaco | 27 | 1,790 |
| 27 | down 2 | Italy | 24 | 1,785 |
| 28 | no change | Belgium | 21 | 1,640 |
| 29 | no change | Argentina | 27 | 1,640 |
| 30 | no change | Poland | 29 | 1,625 |
| 31 | no change | Chile | 29 | 1,595 |
| 32 | up 1 | Great Britain | 24 | 1,507 |
| 33 | down 1 | Peru | 22 | 1,495 |
| 34 | no change | France | 22 | 1,492 |
| 35 | no change | USA | 22 | 1,480 |
| 36 | no change | Greece | 28 | 1,430 |
| 37 | up 1 | Italy | 25 | 1,321 |
| 38 | up 1 | France | 28 | 1,320 |
| 39 | down 2 | Germany | 36 | 1,296 |
| 40 | no change | Netherlands | 31 | 1,280 |
| 41 | no change | Portugal | 29 | 1,241 |
| 42 | no change | Spain | 22 | 1,237 |
| 43 | no change | Italy | 30 | 1,223 |
| 44 | no change | Belgium | 27 | 1,220 |
| 45 | no change | France | 30 | 1,214 |
| 46 | no change | Brazil | 20 | 1,200 |
| 47 | up 4 | Argentina | 25 | 1,197 |
| 48 | down 1 | France | 21 | 1,146 |
| 49 | down 1 | Argentina | 25 | 1,095 |
| 50 | down 1 | Netherlands | 30 | 1,075 |
| 51 | down 1 | Canada | 27 | 1,055 |
| 52 | up 1 | Great Britain | 31 | 1,045 |
| 53 | down 1 | Argentina | 25 | 1,040 |
| 54 | no change | Argentina | 24 | 1,015 |
| 55 | no change | Belgium | 24 | 968 |
| 56 | no change | Paraguay | 22 | 959 |
| 57 | no change | Portugal | 23 | 941 |
| 58 | no change | France | 31 | 920 |
| 59 | no change | Australia | 25 | 909 |
| 60 | no change | Czechia | 26 | 899 |
| 61 | no change | France | 38 | 898 |
| 62 | no change | Italy | 25 | 879 |
| 63 | no change | Hungary | 27 | 875 |
| 64 | no change | Miomir Kecmanovic Serbia | 27 | 871 |
| 65 | no change | Argentina | 27 | 845 |
| 66 | no change | Argentina | 25 | 836 |
| 67 | no change | Germany | 34 | 835 |
| 68 | no change | USA | 22 | 831 |
| 69 | no change | Czechia | 29 | 828 |
| 70 | no change | Spain | 29 | 825 |
| 71 | no change | Spain | 20 | 822 |
| 72 | up 1 | Germany | 28 | 822 |
| 73 | down 1 | Slovakia | 28 | 820 |
| 74 | no change | Roman Safiullin Russia | 29 | 807 |
| 75 | no change | France | 24 | 787 |
| 76 | up 1 | Spain | 35 | 773 |
| 77 | down 1 | Australia | 34 | 772 |
| 78 | no change | USA | 23 | 759 |
| 79 | up 1 | Hamad Medjedovic Serbia | 23 | 751 |
| 80 | down 1 | Argentina | 24 | 735 |
| 81 | no change | France | 25 | 732 |
| 82 | no change | Poland | 30 | 725 |
| 83 | no change | USA | 28 | 693 |
| 84 | no change | Hong Kong | 22 | 692 |
| 85 | up 1 | Georgia | 34 | 688 |
| 86 | down 1 | France | 25 | 680 |
| 87 | no change | Great Britain | 25 | 671 |
| 88 | no change | Argentina | 36 | 670 |
| 89 | no change | Croatia | 21 | 663 |
| 90 | no change | Bosnia and Herzegovina | 34 | 661 |
| 91 | no change | France | 30 | 657 |
| 92 | up 3 | Great Britain | 24 | 647 |
| 93 | down 1 | China | 24 | 646 |
| 94 | down 1 | USA | 26 | 638 |
| 95 | down 1 | USA | 33 | 638 |
| 96 | up 3 | Hungary | 27 | 620 |
| 97 | down 1 | Australia | 27 | 619 |
| 98 | up 2 | USA | 22 | 616 |
| 99 | down 2 | Croatia | 38 | 613 |
| 100 | up 7 | Kazakhstan | 25 | 609 |
| 101 | down 3 | Brazil | 26 | 609 |
| 102 | down 1 | USA | 26 | 590 |
| 103 | down 1 | USA | 23 | 588 |
| 104 | down 1 | South Africa | 29 | 579 |
| 105 | down 1 | Netherlands | 26 | 575 |
| 106 | down 1 | China | 27 | 571 |
| 107 | down 1 | Bolivia | 33 | 566 |
| 108 | no change | France | 27 | 540 |
| 109 | up 6 | Italy | 31 | 539 |
| 110 | down 1 | France | 26 | 530 |
| 111 | down 1 | Great Britain | 30 | 527 |
| 112 | no change | Czechia | 24 | 521 |
| 113 | up 1 | Colombia | 26 | 521 |
| 114 | down 3 | Portugal | 22 | 521 |
| 115 | up 11 | USA | 21 | 510 |
| 116 | up 11 | Finland | 25 | 509 |
| 117 | no change | Australia | 32 | 505 |
| 118 | down 5 | Brazil | 24 | 504 |
| 119 | up 5 | Spain | 29 | 497 |
| 120 | down 2 | Austria | 27 | 496 |
| 121 | down 5 | Australia | 25 | 493 |
| 122 | down 3 | France | 25 | 493 |
| 123 | down 3 | Austria | 30 | 491 |
| 124 | down 2 | Japan | 20 | 487 |
| 125 | up 4 | France | 25 | 481 |
| 126 | down 5 | USA | 24 | 477 |
| 127 | up 7 | Croatia | 28 | 461 |
| 128 | down 5 | Japan | 29 | 457 |
| 129 | down 4 | Australia | 27 | 448 |
| 130 | up 1 | Spain | 24 | 446 |
| 131 | down 3 | Japan | 23 | 444 |
| 132 | down 2 | Greece | 22 | 431 |
| 133 | down 1 | France | 17 | 429 |
| 134 | up 1 | Bulgaria | 35 | 422 |
| 135 | up 3 | Argentina | 26 | 421 |
| 136 | down 3 | Laslo Djere Serbia | 31 | 419 |
| 137 | no change | Australia | 30 | 418 |
| 138 | up 1 | Italy | 19 | 415 |
| 139 | up 1 | France | 23 | 411 |
| 140 | up 11 | Spain | 27 | 407 |
| 141 | down 5 | Croatia | 21 | 406 |
| 142 | down 1 | Italy | 29 | 404 |
| 143 | down 1 | Spain | 24 | 403 |
| 144 | down 1 | Switzerland | 23 | 403 |
| 145 | down 1 | Australia | 25 | 401 |
| 146 | down 1 | Hungary | 34 | 400 |
| 147 | no change | Ilia Simakin Russia | 23 | 393 |
| 148 | down 2 | Lithuania | 21 | 389 |
| 149 | down 1 | Denmark | 23 | 386 |
| 150 | no change | USA | 28 | 386 |
Questions people ask
Who is No. 1 in the ATP rankings?
Alexander Zverev, with 9,320 points in the list of Monday, November 9, 2026. Jannik Sinner is second with 7,950.
Who is the top American in the ATP rankings?
Ben Shelton, No. 4 with 5,170 points. 18 Americans are in the top 150; next are Frances Tiafoe (No. 8), Taylor Fritz (No. 9), Tommy Paul (No. 13).
When are the ATP rankings updated?
Every Monday, after the week’s tournaments end. During the week the live ATP ranking shows where each player would stand if the list came out now.
How are ranking points counted?
A player’s ranking adds up the points from the best 19 results of the last 52 weeks, Grand Slams always included; the season’s Finals count on top. Points from an event drop off when the same week comes round a year later.



